
| Periode | Liter |
|---|---|
| Januari 2024 | 567652.5 |
| Februari 2024 | 503748.0 |
| Maret 2024 | 521128.0 |
| April 2024 | 504526.5 |
| Mei 2024 | 572553.5 |
| Juni 2024 | 576207.0 |
| Juli 2024 | 662610.5 |
| Agustus 2024 | 715335.0 |
| September 2024 | 694130.5 |
| Oktober 2024 | 718053.5 |
| November 2024 | 702291.0 |
| Desember 2024 | 714545.5 |

